| 
  
            
    
        
    
    
        
        
            | Alv, man | 135 cm | +3t10 cm | 43 kg | × (2t6) hg |  
            | Alv, kvinna | 135 cm | +3t10 cm | 40 kg | × (2t6) hg |  
            | Dvärg, man | 116 cm | +2t8 cm | 66 kg | × (3t10) hg |  
            | Dvärg, kvinna | 110 cm | +2t8 cm | 66 kg | × (3t10) hg |  
            | Gnom, man | 93 cm | +2t8 cm | 21 kg | × (1t2) hg |  
            | Gnom, kvinna | 88 cm | +2t8 cm | 18 kg | × (1t2) hg |  
            | Halvalv, man | 138 cm | +4t10 cm | 51 kg | × (2t8) hg |  
            | Halvalv, kvinna | 133 cm | +4t10 cm | 41 kg | × (2t8) hg |  
            | Halvling, man | 83 cm | +2t8 cm | 16 kg | × (1t2) hg |  
            | Halvling, kvinna | 78 cm | +2t8 cm | 13 kg | × (1t2) hg |  
            | Halvorch, man | 145 cm | +5t12 cm | 76 kg | × (2t12) hg |  
            | Halvorch, kvinna | 133 cm | +5t12 cm | 56 kg | × (2t12) hg |  
            | Människa, man | 145 cm | +5t10 cm | 61 kg | × (2t8) hg |  
            | Människa, kvinna | 133 cm | +5t10 cm | 43 kg | × (2t8) hg |    
    
    
        
        
            | Fine | Futtig |  
            | Diminutive | Nätt |  
            | Tiny | Pytteliten |  
            | Small | Liten |  
            | Medium | Medelstor |  
            | Large | Stor |  
            | Huge | Jättestor |  
            | Gargantuan | Gigantisk |  
            | Colossal | Kollosal |    
    
    
        
        
            |  | 4 | 6 | 9 | 12 |  
            | Gå | 4 | 6 | 9 | 12 |  
            | Jogga | 8 | 12 | 18 | 24 |  
            | Springa (x3) | 12 | 18 | 27 | 36 |  
            | Springa (x4) | 16 | 24 | 36 | 48 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | Gå | 40 | 60 | 90 | 120 |  
            | Jogga | 80 | 120 | 180 | 240 |  
            | Springa (x3) | 120 | 180 | 270 | 360 |  
            | Springa (x4) | 160 | 240 | 360 | 480 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | Gå | 2km | 3km | 4½km | 6km |  
            | Jogga | 4km | 6km | 9km | 12km |  
            | Springa | - | - | - | - |  
            |  |  |  |  |  |  
            | Gå | 16km | 24km | 36km | 48km |  
            | Jogga | - | - | - | - |  
            | Springa | - | - | - | - |    
    
    
        
        
            | Längdhopp med ansats | 150 cm | +30 cm/poäng över 10 | Egen längd × 6 |  
            | Längdhopp, jämfota | 90 cm | +15 cm/poäng över 10 | Egen längd × 2 |  
            | Höjdhopp med ansats | 60 cm | +8 cm/poäng över 10 | Egen längd × 1½ |  
            | Höjdhopp, jämfota | 60 cm | +4 cm/poäng över 10 | Egen längd |  
            | Bakåthopp | 30 cm | +4 cm/poäng över 10 | Egen längd |    
    
    
        
        
            | Längdhopp med ansats | 1 per 25 cm |  
            | Längdhopp, jämfota | 2 per 25 cm |  
            | Höjdhopp med ansats | 1 per 5 cm |  
            | Höjdhopp, jämfota | 2 per 5 cm |    |